Прайс-лист на трубу новую 2 сорт

   Бесшовные горячедеформированные трубы 
ГОСТ Размер Стенка Длина Марка стали Производитель   Цена с НДС, руб./тн
до 5 тн от 5 тн
8732-78 32-42 3,0-4,0 н/д  10-20 ПНТЗ    
8732-78 45-51 3,0-4,0 н/д  10-20 ПНТЗ    
8732-78 57-108 3,5-35,0 н/д  10-20 ПНТЗ, СТЗ    
8732-78 114-168 3,5-35,0 н/д  10-20 ПНТЗ, СТЗ    
8732-78 178-219 6,0-45,0 н/д  10-20 ПНТЗ, СТЗ    
8732-78 273-325 8,0-16,0 н/д  10-20 ЧТПЗ, СТЗ    
8732-78 377-426 9,0-16,0 н/д  10-20 ЧТПЗ    
8732-78 57-108 3,5-12,0 н/д 09г2с ПНТЗ    
8732-78 114-168 3,5-35,0 н/д 09г2с ПНТЗ, СТЗ    
8732-78 178-219 8,0-10,0 н/д 09г2с ПНТЗ, СТЗ    
ТУ 14-3Р-44-2001  273-325 8,0-16,0 н/д 09г2с ЧТПЗ, СТЗ    
ТУ 14-3Р-44-2001  377-426 8,0-16,0 н/д 09г2с ЧТПЗ    
Трубы водогазопроводные 
3262-75 Ду 10 2,8 н/д все      
3262-75 Ду 15-80 2,5-4,0 н/д все ЧТПЗ; СТЗ    
3262-75 оц. Ду 15-80 все н/д все ЧТПЗ; СТЗ    
Трубы электросварные 
10705-80 57 3,5-4,0 н/д 10, 20, 3 сп/пс ЧТПЗ; СТЗ    
10705-80 76 3,0-4,0 н/д 10, 20, 3 сп/пс ЧТПЗ; СТЗ;     
10705-80 89 3,5-4,0 н/д 10, 20, 3 сп/пс ЧТПЗ; СТЗ;     
10705-80 108 3,5-4,0 н/д 10, 20, 3 сп/пс ЧТПЗ; СТЗ;     
10705-80 114 3,5-5,0 н/д 10, 20, 3 сп/пс НМЗ; СТЗ    
10705-80 133 4,5 н/д 10, 20, 3 сп/пс СТЗ    
10705-80 159 4-8 н/д 10, 20, 3 сп/пс НМЗ; ЭТЗ    
10705-80 219 4,5-8 н/д 10, 20, 3 сп/пс СТЗ; АТЗ    
10705-80 273 6-8 н/д 20 УТП, СТЗ    
10705-80 325 6-8 н/д 20 УТП, СТЗ    
10705-80 377 8 н/д 20 УТП, СТЗ    
10705-80 426 6-9 н/д 20 УТП, СТЗ    
10705-80 530 7-12 н/д 20 УТП, СТЗ    
Трубы э/св профильные
13663-86 15х15 1,5-2,0 н/д 2-3сп/пс СТЗ    
13663-86 20х20 1,5-2,0 н/д 2-3сп/пс СТЗ    
13663-86 25х25 1,5-2,0 н/д 2-3сп/пс СТЗ    
13663-86 40х20-25 1,5-3,0 н/д 2-3сп/пс СТЗ    
13663-86 50х25 2,0-3,0 н/д 2-3сп/пс СТЗ    
13663-86 50х50 2,0-4,0 н/д 2-3сп/пс СТЗ    
13663-86 60х40-60 2,0-4,0 н/д 2-3сп/пс СТЗ    
13663-86 80х40-80  3,0-6,0 н/д 2-3сп/пс СТЗ    
30245-03 100х100 3,0-7,0 н/д 3сп5 СТЗ    
30245-03 120х80 4,0-6,0 н/д 3сп5 СТЗ    
30245-03 120х120 4,0-6,0 н/д 3сп5 СТЗ    
30245-03 140х100 5,0-6,0 н/д 3сп5 УТП    
30245-03 140х140 5,0-6,0 н/д 3сп5 УТП    
30245-03 150х150 5,0-8,0 н/д 3сп5 УТП    
30245-03 160х160 5,0-8,0 н/д 3сп5 УТП    
30245-03 180х140 5,0-8,0 н/д 3сп5 УТП    
30245-03 180х180 5,0-8,0 н/д 3сп5 УТП    
30245-03 200х200 6,0-10,0 н/д 3сп5 УТП    
Трубы э/св большого диаметра (магистральные)
ГОСТ Размер Стенка Длина Марка стали Производитель   Цена с НДС, руб./тн
до 10 тн от 10 тн
20295-85 530 7,0-10,0 н/д 17г1с      
20295-85 630 8,0-12,0 н/д 17г1с      
20295-85 720 9,0-12,0 н/д 17г1с      
20295-85 820 9,0-12,0 н/д 17г1с      
10706-76 1220 17,8     к60    
10706-76 1420 26,4     к60    
Также организуем поставку труб б/у, восстановленных, новых,  принимаем заявки на трубу диаметром 530-1420, металлопрокат.